| ASM 2,5
Bauform/Variante: | offen, asymmetrisch
| Gewicht in Kg: | 265
| Breite: | 1296
| Länge: | 2329
| Höhe | 1200
| Einwufhöhe: | 750
| Zapfenabstand: | 1100
| Zapfenhöhe: | 800
|
|
|
|
| ASM 2,5
Bauform/Variante: | KD, symmetrisch
| Gewicht in Kg: | 280 | | | | | |
| Breite: | 1296
| Länge: | 2542
| Höhe | 1310
| Einwufhöhe: | 800
| Zapfenabstand: | 1100
| Zapfenhöhe: | 800
|
|
|
|
| ASM 7,0 A
Bauform/Variante: | offen, asymmetrisch
| Gewicht in Kg: | 740
| Breite: | 1865
| Länge: | 3620
| Höhe | 1500
| Einwufhöhe: | 1000
| Zapfenabstand: | 1100
| Zapfenhöhe: | 900
|
|
|
|
| ASM 10,0 A
Bauform/Variante: | offen, asymmetrisch
| Gewicht in Kg: | 810
| Breite: | 1865
| Länge: | 3880
| Höhe | 1500
| Einwufhöhe: | 1250
| Zapfenabstand: | 1100
| Zapfenhöhe: | 900
|
|
|
|
| ASM 10,0 S
Bauform/Variante: | KD, symmetrisch
| Gewicht in Kg: | 940
| Breite: | 1865
| Länge: | 3985
| Höhe | 2100
| Einwufhöhe: | 1250
| Zapfenabstand: | 1700/1100
| Zapfenhöhe: | 1100/900
|
|
|
|